Seit 1919 stellt GEKA Profilstahlscheren und Stanzen für die Verarbeitung von Winkel, Blech und Stahlprofilen für Metall- und Stahlbauer, das Bauwesen und Schlossereien her.
Viele Jahre Entwicklungsarbeit und Erfahrung stehen hinter jeder einzelnen Geka Profilstahlschere und Stanze.
Heute bietet Geka neben den konventionellen hydraulischen Ein- und Zwei-zylindermaschinen auch Stanzen mit automatischen CNC-Positioniertischen an.
Wenn es um die automatisierte Herstellung von großen Serien geht, bietet Geka eine komplette CNC Baureihe an.
Einzylindermaschinen
Microcrop
| Hübe pro Min. mit 15mm Hub: | 24/min |
| Stanzkraft: | 360 kN |
| Motorleistung: | 2,2 kW |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 27 x 10 mm |
| Flachstahl max.: | 200 x 13 mm / 350 x 6 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 80 x 80 x 8 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 50 x 50 x 6 mm |
| Ausklinken: | max. 8 mm |
| Maschinengewicht: | 480 kg |
Minicrop
| Hübe pro Min. mit 15mm Hub: | 24/min |
| Stanzkraft: | 450 kN |
| Motorleistung: | 2,2 kW |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 27 x 13 mm |
| Flachstahl max.: | 300 x 10 mm / 200 x 13 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 80 x 80 x 8 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 60 x 60 x 6 mm |
| Ausklinken: | max. 7 mm |
| Maschinengewicht: | 760 kg |
Multicrop
| Hübe pro Min. mit 15mm Hub: | 24/min |
| Stanzkraft: | 450 kN |
| Motorleistung: | 2,2 kW |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 27 x 13 mm |
| Flachstahl max.: | 200 x 13 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 80 x 80 x 8 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 60 x 60 x 6 mm |
| Ausklinken: | max. 7 mm |
| Maschinengewicht: | 760 kg |
Zweizylindermaschinen
GEKA Hydracrop 55
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 37/min |
| Stanzkraft: | 550 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 10 mm |
| Flachstahl max.: | 300 x 15 mm / 200 x 20 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 120 x 120 x 10 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 70 x 70 x 7 mm |
| Stahlblech max.: | 40 mm |
| Vierkantstahl max.: | 40 mm |
| Ausklinken max.: | 10 mm |
GEKA Hydracrop 80
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 40/min |
| Stanzkraft: | 800 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 14 mm |
| Flachstahl max.: | 450 x 15 mm / 300 x 20 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 1520 x 152 x 13 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 70 x 70 x 7 mm |
| Stahlblech max.: | 45 mm |
| Vierkantstahl max.: | 45 mm |
| Ausklinken max.: | 12 mm |
GEKA Hydracrop 110
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 28/min |
| Stanzkraft: | 1100 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 20 mm |
| Flachstahl max.: | 600 x 15 mm / 400 x 20 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 160 x 160 x 16 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 70 x 70 x 7 mm |
| Stahlblech max.: | 50 mm |
| Vierkantstahl max.: | 50 mm |
| Ausklinken max.: | 13 mm |
GEKA Hydracrop 165
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 34/min |
| Stanzkraft: | 1650 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 30 mm |
| Flachstahl max.: | 750 x 20 mm / 400 x 30 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 205 x 205 x 25 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 70 x 70 x 7 mm |
| Stahlblech max.: | 60 mm |
| Vierkantstahl max.: | 60 mm |
| Ausklinken max.: | 16 mm |
GEKA Hydracrop 220
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 26/min |
| Stanzkraft: | 2200 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 40 mm |
| Flachstahl max.: | 750 x 20 mm / 400 x 30 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 205 x 205 x 25 mm |
| Winkelstahl 45° max.: | 70 x 70 x 7 mm |
| Stahlblech max.: | 60 mm |
| Vierkantstahl max.: | 60 mm |
| Ausklinken max.: | 16 mm |
Bendicrop
GEKA Bendicrop 50
| Hübe pro Min. mit 15mm Hub: | 34/min |
| Stanzkraft: | 500 kN |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 27 x 13mm / 20 x 18 mm |
| Flachstahl (2Neigung) max.: | 350 x 10 mm |
| Flachstahl (5Neigung) max.: | 350 x 15 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 80 x 80 x 8 mm |
| Stahlblech max.: | 35 mm |
| Vierkantstahl max.: | 30 mm |
| Ausklinken max.: | 10 mm |
| Biegeleistung: | Aufnahme bis max. 100 x 10 |
GEKA Bendicrop 85SD
| Hübe pro Min. mit 20mm Hub: | 40/min |
| Stanzkraft: | 800 kN |
| Ausladung: | 500 mm |
| Lochdurchmesser & Stärke: | max. 40 x 15mm / 24 x 24mm |
| Flachstahl (2Neigung) max.: | 450 x 15 mm |
| Flachstahl (5Neigung) max.: | 450 x 22 mm |
| Winkelstahl 90° max.: | 130 x 130 x 13 mm |
| Stahlblech max.: | 45 mm |
| Vierkantstahl max.: | 40 mm |
| Ausklinken max.: | 15 mm |
| Biegeleistung: | Aufnahme bis max. 200 x 15 |
Lochstanzen
Geka PP 50P
| Stanzkraft: | 500 kN |
| Stanzleistung: | max. 27 in 13 mm |
| Ausladung.: | 130 mm |
| Motorleistung: | 3,0 kW |
| Hubzahl mit 20mm Hub: | 25/min |
| max. Hub: | 30 mm |
| Gewicht: | 355 kg |
GEKA PP 50G
| Stanzkraft: | 500 kN |
| Stanzleistung: | max. 27 in 13 mm |
| Ausladung.: | 130 mm |
| Motorleistung: | 3,0 kW |
| Hubzahl mit 20mm Hub: | 25/min |
| max. Hub: | 30 mm |
| Gewicht: | 355 kg |
Flachstahlbearbeitung
Alfa Serie
| ALFA 150 | ALFA 500 | ALFA 500/150 | ALFA | PLUS | |
| ALFA 500/165T | ALFA 500/220T | ||||
| Flachstahl Größe (Min.) | 25x4 mm | 50x5 mm | 50x5 mm | 100x10 mm | 100x10 mm |
| Flachstahl Größe (Max.) | 150x10 mm | 500x20 mm | 500x20 mm | 500x30 mm | 500x40 mm |
| Horizontaler Stanzen | 2 | 3 | 3 | up to 3 | up to 3 |
| Maximaler Durchmesser | 31mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Stanzkraft | 640 kn | 1100 kn | 1100 kn | 1650 kn | 2200 kn |
| Markierung | - | Disc |
Disc |
Disc |
Disc |
| Zeichenanzahl | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vertikaler Stanzen | - | - | 1 | - | - |
| Maximaler Durchmesser | - | - | 31 mm | - | - |
| Vertikale Stanzkraft | - | - | 600 kn | - | - |
| Winkelverarbeitung (Min.) | - | - | 40x40x4 mm | - | - |
| Winkelverarbeitung (Max.) | - | - | 150x150x15 mm | - | - |

